Choisissez une personne : le calendrier ne garde que ce qu'elle reçoit, et la colonne de droite compte ses newsletters de la semaine. Le plafond est de 3.
Étape 1
Les 10 profils qui existent réellement dans la base, avec leur effectif mesuré le 28.09.2026.
Vue complète : les 37 envois du mois, toutes marques confondues.
L'Arena ne compte pas dans le total : elle ne touche que les 2 305 détenteurs d'un billet, répartis dans tous les profils clients. Scalezia s'adresse à une audience qui n'a rien à voir.
Étape 2
Aucune liste n'est créée ni modifiée. Tout se règle par les exclusions au moment de l'envoi.
Étape 3
Côté JCA, on cumule les listes WA et VALIDE : prises séparément, chacune laisse environ 2 000 clients dehors. Aucun contact n’est ajouté à une liste où il n’est pas déjà.
| Envoi | Reçoivent | Ne reçoivent pas |
|---|---|---|
| JCA CDS lundi | Clients JCA WA + VALIDE · Prospects JCA WA + VALIDE | rien |
| JCA NEWS mercredi | Clients JCA WA + VALIDE · Prospects JCA WA + VALIDE | Invités des lives |
| JCA ASK samedi | Clients JCA WA + VALIDE · Prospects JCA WA + VALIDE | Clients Liberty Webi |
| IMPORTANT mercredi | Invités du live en cours | Membres actuels du club |
| Liberty Webi clients vendredi | Segment 807 d'ActiveCampaign, hors retard de paiement et remboursés | aucune exclusion possible depuis ActiveCampaign |
| Liberty Webi prospects mardi et vendredi | Liste [WA] CH - PROSPECTS d'ActiveCampaign | aucune exclusion possible depuis ActiveCampaign |
| Arena jusqu'au 25.10 | Clients Arena | temporaire |
Les 3 e-mails PROSPECTS de JCA excluent les 2 listes clients, pour qu'un client ne reçoive jamais la version prospects.
Étape 4
| Profil | Effectif |
|---|---|
| Client JCA | 4 558 |
| Client JCA + IMPORTANT | 2 331 |
| Client LW | 2 582 |
| Client LW + IMPORTANT | 2 016 |
| Client JCA + Client LW | 492 |
| Client JCA + Client LW + IMPORTANT | 456 |
| Prospect JCA | 135 000 |
| Prospect JCA + Prospect LW | 3 800 |
| Prospect LW | 36 098 |
| IMPORTANT | 666 |
Étape 5