Choisissez une personne : le calendrier ne garde que ce qu'elle reçoit, et la colonne de droite compte ses newsletters de la semaine. Le plafond est de 3.
Étape 1
3 questions suffisent à décrire une personne : les 17 combinaisons possibles sont couvertes.
Vue complète : les 35 envois du mois, toutes marques confondues.
L'Arena ne compte pas dans le total : elle ne touche que les 2 305 détenteurs d'un billet, répartis dans tous les profils clients. Scalezia s'adresse à une audience qui n'a rien à voir.
Étape 2
Aucune liste n'est créée ni modifiée. Tout se règle par les exclusions au moment de l'envoi.
Étape 3
Côté JCA, on cumule les listes WA et VALIDE : prises séparément, chacune laisse environ 2 000 clients dehors. Aucun contact n’est ajouté à une liste où il n’est pas déjà.
| Envoi | Reçoivent | Ne reçoivent pas |
|---|---|---|
| JCA CDS lundi | Clients JCA WA + VALIDE · Prospects JCA WA + VALIDE | rien |
| JCA NEWS mercredi | Clients JCA WA + VALIDE · Prospects JCA WA + VALIDE | Invités des lives · Clients JCA qui sont aussi clients Liberty Webi |
| JCA ASK samedi | Clients JCA WA + VALIDE · Prospects JCA WA + VALIDE | Clients Liberty Webi, sauf s’ils sont clients JCA |
| IMPORTANT mercredi | Invités du live en cours | Membres actuels du club |
| Liberty Webi clients jeudi, 8h | Segment 807 d'ActiveCampaign, hors retard de paiement et remboursés | aucune : pendant un lancement, le jeudi J-3 n’a qu’un e-mail du live, à 18h |
| Liberty Webi prospects mardi et vendredi | Liste [WA] CH - PROSPECTS d'ActiveCampaign | aucune exclusion possible depuis ActiveCampaign |
| Arena jusqu'au 25.10 | Clients Arena | temporaire |
Les 3 e-mails PROSPECTS de JCA excluent les 2 listes clients, pour qu'un client ne reçoive jamais la version prospects.
Étape 4
| Profil | Effectif, environ |
|---|---|
| Client JCA | 6 900 |
| Client JCA + invité | 2 470 |
| Client Liberty Webi | 1 800 |
| Client Liberty Webi + invité | 1 100 |
| Client JCA + Client Liberty Webi | 330 |
| Client JCA + Client Liberty Webi + invité | 440 |
| Invité seul | 1 460 |
| Client JCA + Prospect Liberty Webi | 2 260 |
| Prospect JCA + Client Liberty Webi | 210 |
| Prospect JCA + Prospect Liberty Webi | 10 400 |
| Prospect JCA | 125 000 |
| Prospect Liberty Webi | 94 000 |
Étape 5